Suche
Zahlarten und Versand

DIN-Formate

der A-, B- und C-Reihe

 
 
DIN-Formate in mm enthalten in A0/B0/C0 Pixel bei 300 ppi
A0 841 x 1.189 1 x 9.933 x 14.043
A1 594 x 841 2 x 7.016 x 9.933
A2 420 x 594 4 x 4.961 x 7.016
A3 297 x 420 8 x 3.508 x 4.961
A4 210 x 297 16 x 2.480 x 3.508
A5 148 x 210 32 x 1.748 x 2.480
A6 105 x 148 64 x 1.240 x 1.748
A7 74 x 105 128 x 874 x 1.240
A8 52 x 74 256 x 614 x 874
 
B0 1.000 x 1.414 1 x 11.811 x 16.701
B1 707 x 1.000 2 x 8.350 x 11.811
B2 500 x 707 4 x 5.906 x 8.350
B3 353 x 500 8 x 4.169 x 5.906
B4 250 x 353 16 x 2.953 x 4.169
B5 176 x 250 32 x 2.079 x 2.953
B6 125 x 176 64 x 1.476 x 2.079
B7 88 x 125 128 x 1.039 x 1.476
B8 62 x 88 256 x 732 x 1.039
       
C0 917 x 1297 1 x 10.831 x 15.319
C1 648 x 917 2 x 7.654 x 10.831
C2 458 x 648 4 x 5.409 x 7.654
C3 324 x 458 8 x 3.827 x 5.409
C4 229 x 324 16 x 2.705 x 3.827
C5 162 x 229 32 x 1.913 x 2.705
C6 114 x 162 64 x 1.346 x 1.913
C7 81 x 114 128 x 957 x 1.346
C8 57 x 81 256 x 673 x 957
 

Das DIN-Format gibt zugleich an, wie oft das 0-Format gefalzt bzw. durchgeschnitten werden muss.